Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр дистального конца, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Угол изгиба дистальной части вверх/вниз | Угол изгиба дистальной части вправо/влево | Рабочая длина, мм | Угол поля зрения | Глубина резкости, мм | NBI | Дополнительные сведения | |
GIF-HQ190 | 9,9 | 9,9 | 2,8 | 210°/90° | 100°/100° | 1030 | 140° | 2–6 (вблизи) 5–100 | ✓ | DF, OT, WJ, HDTV |
GIF-H190 | 9,2 | 9,2 | 2,8 | 210°/90° | 100°/100° | 1030 | 140° | 2-100 | ✓ | CF, OT, WJ, HDTV |
GIF-1TH190 | 10,9 | 10 | 3,7 | 210°/90° | 100°/100° | 1030 | 140° | 2-100 | ✓ | CF, OT, WJ, HDTV |
GIF-XP190N | 5,8 | 5,4 | 2,2 | 210°/90° | 100°/100° | 1100 | 140° | 3-100 | ✓ | OT, HF-compatible |
GIF-H185 | 9,2 | 9,2 | 2,8 | 210°/90° | 100°/100° | 1030 | 140° | 2-100 | ✓ | CF, OT, HDTV |
GIF-N180 | 4,9 | 4,9 | 2 | 210°/120° | - | 1100 | 120° | 3-100 | ✓ | SlimSIGHT |
GIF-2TH180 | 12,6 | 12,2 | 2,8/3,7 | 210°/90° | 100°/100° | 1030 | 140° | 2-100 | ✓ | CF, HDTV |
GIF-XTQ160 | 12,9 | 12,9 | 6 | 210°/90° | 100°/100° | 1030 | 140° | 3-100 | ✓ | - |
GIF-H290Z | 9,6 | 9,9 | 2,8 | 210°/90° | 100°/100° | 1030 | 95° (tele) 140° | 1,5–3 (tele) 7–100 | ✓ | OT, WJ, HDTV, Zoom |
GIF-H290EC | 9,6 | 9,7 | 2,2 | 210°/90° | 100°/100° | 1030 | 140° | 7–100 | ✓ | OT, WJ, HDTV, EC |
GIF-FQ260Z | 10,5 | 11 | 2,8 | 210°/90° | 100°/100° | 1030 | 60° (tele) 140° | 2–3,5 (tele) 7–100 | ✓ |
AFI, Zoom |